|
2023 Incidents |
Month | Fire | EMS | Total |
January | 44 | 121 | 165 |
February | 40 | 92 | 132 |
March | 53 | 112 | 165 |
April | 45 | 106 | 151 |
May | 56 | 132 | 188 |
June | 52 | 113 | 165 |
July | 57 | 101 | 158 |
August | 41 | 131 | 172 |
September | | | |
October | | | |
November | | | |
December | | | |
Total | 388 | 908 | 1296 |
Previous Years |
Year: | EMS | Fire | Total |
2017 | 1246 | 690 | 1936 |
2018 | 1255 | 887 | 2142 |
2019 | 1183 | 558 | 1741 |
2020 | 1074 | 530 | 1604 |
2021 | 1246 | 494 | 1740 |
2022 | 1423 | 610 | 2033 |
2023 | - | - | - |
2024 | - | - | - |
Total | 7427 | 3769 | 11196 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2016
|
Visitors Today
Sep 27, 2023
|
|
|
|
|
|